رمزارزها
نماد
قیمت ( دلار )
خرید از ما ( تومان)
فروش به ما ( تومان)
عملیات
PerfectMoneyپرفکت مانی 1 62,299 59,799
WebMoneyوب مانی 1 27,500 26,000
Bitcoinبیت کوین 57766.7 3,610,354,733 3,541,040,943
Tetherتتر 1 62,499 61,299
Ethereumاتریوم 2948.06 184,250,177 180,713,130
Rippleریپل 0.5144 32,147 31,532
Dogecoinدوج کوین 0.12969 8,104 7,950
Litecoinلایت کوین 79.586 4,973,983 4,878,542
Tronترون 0.1223 7,637 7,497
Cardanoکاردانو 0.4502 28,125 27,597
Bnbبایننس کوین 555.812 34,737,632 34,070,720
Bitcoin Cashبیت کوین کش 418.02 26,125,207 25,624,208
Chainlinkچین لینک 13.4167 838,524 822,430
Polkadotپولکا دات 7.0059 437,855 429,455
Pancakeswapپنکیک سواپ 2.504 156,372 153,493
Zcashزی کش 22.113 1,380,103 1,355,505
Moneroمونرو 125.09 7,810,500 7,667,892
Eosایاس 0.7836 48,962 48,034
Ethereum Classicاتریوم کلاسیک 25.5502 1,596,418 1,566,202
Cosmosکازماس 8.9056 556,510 545,904
Algorandالگورند 0.1787 11,162 10,954
Bittorrentبیت تورنت 0.0000011635 0 0
Stellar Lumensاستلار 0.108 6,744 6,620
Miotaآیوتا 0.2123 13,256 13,014
Polygonمتیک 0.7008 43,793 42,958
Vechainوی چین 0.03481 2,174 2,134
Fantomفانتوم 0.67795 42,370 41,558
Chilizچیلیز 0.11441 7,147 7,013
Theta Tokenتتا 2.0055 125,254 122,935
Internet Computerاینترنت کامپیوتر (دفینیتی) 13.448 840,424 824,349
Winkوینک 0.00011714 7 7
Filecoinفایل کوین 5.7113 356,882 350,097
Shiba Inuشیبا 0.000022127 1 1
Solanaسولانا 133.836 8,364,304 8,204,013
Dashدش 28.7 1,792,471 1,759,281
1inch1 اینچ 0.36021 22,485 22,081
Dentدنت 0.0012063 75 74
Tezosتزوس 0.924 57,687 56,640
Harmonyهارمونی 0.018314 1,144 1,123
Omg Networkاومیسه گو 0.614 38,299 37,638
Coin98کوین 98 0.2716 16,931 16,649
Fetch.aiفچ ای آی 1.9923 124,473 122,126
Minaمینا 0.7829 48,887 47,991
Iexecrlcایکس اس 2.4675 153,691 151,255
Aaveای آوی 83.66 5,227,416 5,128,274
Ftx Tokenاف تی ایکس توکن 1.456 90,749 89,251
Arweaveآرویو 29.29 1,828,096 1,795,448
Oasis Networkاوآسیس نتورک 0.08962 5,597 5,494
Ecashای کش 0.00004408 3 3
Usd Coinیو اس دی کوین 1.00039 62,523 61,323
My Neighbor Aliceآلیس 1.166 72,749 71,475
Terraلونا(ترا) 0.5588 34,893 34,254
Decentralandمانا(دسنترلند) 0.42557 26,573 26,087
Avalancheآواکس 32.869 2,054,217 2,014,837
Stacksاستکس 2.0642 128,923 126,533
The Sandboxسندباکس 0.42486 26,548 26,043
Celer Networkسلر نتورک 0.0236 1,472 1,447
Loopringلوپرینگ 0.2388 14,906 14,638
Dydxدی وای دی ایکس 2.0827 130,104 127,667
Kavaکاوا 0.6455 40,268 39,569
Curveکرو دائو 0.4194 26,206 25,709
Near Protocolنیر پروتکل 5.9852 374,063 366,887
Yearn.financeیرن فایننس 6777.1 422,783,860 415,429,453
Neoنئو 15.5917 974,066 955,756
Kcsتوکن کوکوین 9.676 604,678 593,129
Pax Dollarپکس دلار 1.0082 62,499 61,802
Basic Attention Tokenبت 0.2364 14,744 14,491
Ocean Protocolاوشن پروتکل 0.8296 51,799 50,854
Heliumهلیوم 5.444 339,620 333,712
Axie Infinityاکسی اینفینیتی 6.965 435,181 426,948
Tonتون کوین 4.8355 302,176 296,411
Pepeپه په 0.00000705 0 0
Babydogeبی بی دوج 0.00000000185 0 0
Trbتلور 48.634 3,037,264 2,981,216
Bonkبونک 0.000023195 1 1